Заполнив анкету, узнай как сэкономить
на пеллетах до 30%
Отправить
на пеллетах до 30%

| Модельный ряд теплогенераторов серии ТГ | ||||
| Модель | ТГ-1000 | ТГ-1500 | ТГ-2000 | ТГ-2500 |
| Теплопроизводительность*, КВт/ч | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Применяемое топливо | щепа, дрова, опилки, стружка, торф и т.п. | |||
| Расход топлива** ,кг/ч | 400-450 | 600-650 | 800-850 | 1000-1100 |
| Масса (не более), т | 22 | 26 | 30 | 33 |
| Стоимость, руб. | 2 635 000 | 3 105 000 | 3 810 000 | 4 720 000 |
*При относительной влажности топлива до 55%** При номинальном режиме и относительной влажности топлива 35%
Срок изготовления: до 45 рабочих дней
Гарантия: 12 месяцев с возможностью продления